Texas Rangers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 72-39 | 9.67 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38-23 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 5.33 |
Información del partido
Rogers Centre
12:07 PM, 29 de Abril, 2018
Toronto, Ontario
Attendance: 31,669
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Solarte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | Grichuk bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pillar anotó, Gurriel a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 4° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | Kiner-Falefa falló con rodado al campocorto, DeShields anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Grichuk falló por jugada de selección a segunda, Martin anotó, Gurriel out en segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Smoak bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pearce anotó, Hernández a tercera. | 2 | 6 | ||
| 7° | Solarte bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

