Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 64-44 | 3.99 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.50 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 1.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 2.45 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 25 de Abril, 2018
Kansas City, Missouri
Attendance: 13,389
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Shaw bateó un doble al jardín derecho, Yelich anotó, Braun a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Santana bateó un elevado de sacrificio a lo profundo del jardín derecho, Braun anotó, Shaw a tercera, Santana a primera por error del jardinero derecho Soler. | 2 | 0 | ||
| 4° | Aguilar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Shaw anotó, Santana a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Villar falló con rodado a segunda, Santana anotó, Piña a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 6° | Pérez falló por jugada de selección al campocorto, Jay anotó, Merrifield out en tercera. | 4 | 2 | ||
| 8° | Aguilar bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Braun anotó, Santana a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | Villar llegó a salvo en primera por error del campocorto Escobar, Santana anotó, Aguilar a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

