San Francisco Giants en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 100-66 | 4.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 5.40 |
Información del partido
Angel Stadium
8:07 PM, 21 de Abril, 2018
Anaheim, California
Attendance: 42,666
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | SF | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Belt bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Sandoval anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | Trout bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 6° | Pujols bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Upton anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Sandoval bateó un doble al jardín derecho, McCutchen anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |

