New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 91-62 | 4.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 4.15 | |
| 0.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-18 | 8.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 2.57 |
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 13 de Abril, 2018
Detroit, Michigan
Attendance: 21,363
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hicks batea jonrón adentro del parque a lo profundo de los jardines derecho y central, Sánchez anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Gardner bateó un doble al jardín central, Andújar anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Judge bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Gardner anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Gregorius llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Machado, Judge anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | McCann bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 6° | Hicks bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 1 | ||
| 7° | Martínez bateó un doble al jardín izquierdo, Castellanos anotó, Martínez a tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Gardner. | 6 | 2 | ||
| 7° | McCann bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martínez anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Torreyes bateó sencillo al jardín derecho, Andújar anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Gregorius bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gardner anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Candelario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 4 | ||
| 8° | McCann bateó sencillo al jardín derecho, Cabrera anotó, Reyes a tercera. | 8 | 5 | ||
| 8° | Iglesias bateó sencillo al jardín derecho, Reyes anotó, McCann a segunda. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11 | G1 |

