St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 93-57 | 5.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 0.00 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 46-29 | 1.80 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 12 de Abril, 2018
Cincinnati, Ohio
Attendance: 11,128
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Fowler anotó, Carpenter a segunda, Carpenter a tercera por error del jardinero derecho Ervin. | 1 | 0 | ||
| 1° | Molina bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó, J. Martínez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Winker bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó, Peraza anotó, Winker a segunda por error del jardinero izquierdo Ozuna. | 2 | 2 | ||
| 3° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 3° | Gennett bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hamilton y Peraza anotó, Duvall a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | J. Martínez se embasó por base por bolas, Fowler anotó, Pham a tercera, Carpenter a segunda. | 4 | 4 | ||
| 6° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 4 | ||
| 7° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 4 | ||
| 7° | Molina bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 4 | ||
| 7° | Fowler se embasó por base por bolas, DeJong anotó, Wong a tercera, Garcia a segunda. | 8 | 4 | ||
| 7° | Pham se embasó por base por bolas, Wong anotó, Garcia a tercera, Fowler a segunda. | 9 | 4 | ||
| 7° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Garcia anotó, Fowler a tercera. | 10 | 4 | ||
| 7° | J. Martínez bateó un doble al jardín derecho, Fowler y Pham anotó. | 12 | 4 | ||
| 9° | J. Martínez bateó un doble al jardín izquierdo, Pham anotó. | 13 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

