Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 109-69 | 1.45 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 1.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.50 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 9 de Abril, 2018
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 15,521
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Correa anotó, Davis a tercera por error del jardinero izquierdo Rosario. | 1 | 0 | ||
| 8° | González bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Correa anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

