Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 87-55 | 2.61 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26-14 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 4 de Abril, 2018
Queens, Nueva York
Attendance: 21,328
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Céspedes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Williams falló con rodado a segunda, Hernández anotó, Santana a tercera. | 1 | 2 | ||
| 3° | Santana se robó home. | 2 | 2 | ||
| 6° | Rosario bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Cabrera y Flores anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

