Cincinnati Reds en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9.45 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 11 de Marzo, 2018
Peoria, Arizona
Attendance: 8,499
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Hamilton anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Romine bateó sencillo al jardín derecho, Zunino anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Duvall bateó sencillo al jardín central, Votto anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Zunino bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Segura y Muno anotó, Ford a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Vogelbach bateó sencillo al jardín derecho, Muno anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Blandino bateó sencillo al jardín central, R. Herrera anotó, Ervin a tercera. | 3 | 4 | ||
| 9° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ervin y Blandino anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | White bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó, Muno puesto out en el plato. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 31 | .523 | - | G1 |
| Texas | 31 | 33 | .484 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 30 | 34 | .469 | 3.5 | P3 |
| Houston | 30 | 36 | .455 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 41 | .369 | 10 | P2 |

