New York Mets en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15.88 | |
| 1.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
1:05 PM, 9 de Marzo, 2018
Lakeland, Florida
Attendance: 7,018
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | NYM | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Plawecki bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | Jones bateó un jonrón al jardín central, McCann y Candelario anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 6° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, Guillorme anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Kelly bateó sencillo al jardín derecho, Cecchini anotó. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

