Houston Astros en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 93-65 | 3.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-9 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
7:20 PM, 31 de Octubre, 2017
Los Ángeles, California
Attendance: 54,128
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
- Left Field Umpire - Laz Diaz
- Right Field Umpire - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | HOU | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Springer bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | Taylor bateó un doble al jardín derecho, Barnes anotó, Utley a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Utley anotó, Taylor a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pederson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

