Boston Red Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 47-30 | 18.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-3 | 0.00 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38-24 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | INF | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11-9 | 18.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31-20 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
1:05 PM, 6 de Octubre, 2017
Houston, Texas
Attendance: 43,410
Duración:4:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
- Left Field Umpire - Marty Foster
- Right Field Umpire - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | BOS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Bradley Jr. bateó sencillo al jardín central, Young anotó, Vázquez a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Springer bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 3° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | Bregman falló con elevado al jardín derecho, González anotó por error de tiro del jardinero derecho Betts. | 1 | 5 | ||
| 6° | Correa bateó un doble al jardín izquierdo, Springer y Altuve anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Gattis bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Correa anotó. | 1 | 8 | ||
| 9° | Bradley Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Vázquez anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
HOU lidera 2-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

