Kansas City Royals en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 86-53 | 4.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 2.68 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 21 de Septiembre, 2017
Toronto, Ontario
Attendance: 35,861
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | KC | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Gordon anotó, Cain a tercera. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

