Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 98-56 | 3.46 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30-19 | 3.58 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21-13 | 12.46 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24-19 | 6.48 |
Información del partido
Nationals Park
7:00 PM, 17 de Septiembre, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 29,155
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Forsythe llegó a salvo en segunda por error del jardinero central Taylor, Puig anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín central, Rendon y Murphy anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Rendon bateó un doble al jardín izquierdo, Werth anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 8° | Lind bateó un jonrón al jardín central, Wieters anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

