Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 101-60 | 4.31 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-14 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.54 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 15 de Septiembre, 2017
Cincinnati, Ohio
Attendance: 17,625
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Luplow bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Díaz anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 5° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 9° | Frazier bateó un triple al jardín izquierdo, Moroff anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

