San Francisco Giants en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 91-59 | 3.55 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 37-26 | 5.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.41 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 10 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Attendance: 16,458
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | SF | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Parker bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Sánchez bateó un doble al jardín derecho, Smith anotó, Liriano a tercera, Liriano anotó, Sánchez a tercera por error de tiro del jardinero derecho Williamson. | 1 | 2 | ||
| 2° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Abreu bateó un jonrón al jardín central, Anderson anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Davidson bateó un doble al jardín izquierdo, A. García anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Sánchez anotó on Suárez' wild pitch. | 1 | 7 | ||
| 7° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

