San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 106-65 | 3.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-5 | 6.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.66 | |
| 0.2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 35-20 | 5.75 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2.26 |
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 27 de Agosto, 2017
Phoenix, Arizona
Attendance: 23,210
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Fuentes se ponchó tirándole, Fuentes llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de Stratten base, Herrmann anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Martinez bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 8° | Herrmann bateó sencillo al jardín derecho, Martinez y Descalso anotó, Rosales a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | Herrmann se robó segunda, Rosales anotó, Herrmann llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor Hundley. | 0 | 5 | ||
| 8° | Drury bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Herrmann anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Blanco y Lamb anotó. | 0 | 9 | ||
| 8° | Martinez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 10 | ||
| 8° | Descalso bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

