Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 6 | 4 | 7 | 88-52 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 4.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-13 | 5.40 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 25 de Agosto, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 24,424
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo, Galvis anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Hernández bateó un triple a lo profundo del jardín central, Franco, Alfaro y Eickhoff anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | Galvis bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

