Colorado Rockies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 97-65 | 4.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 5.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-12 | 4.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.69 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:15 PM, 24 de Agosto, 2017
Kansas City, Missouri
Attendance: 25,314
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | COL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Merrifield bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Moss bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | Tapia bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra anotó, González a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Valaika bateó un jonrón al jardín izquierdo, Parra anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 29 | 18 | .617 | - | G4 |
| Los Angeles | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 23 | 23 | .500 | 5.5 | G2 |
| San Francisco | 20 | 28 | .417 | 9.5 | P1 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

