Boston Red Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 103-60 | 3.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.34 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-14 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21-14 | 1.33 |
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 23 de Agosto, 2017
Cleveland, Ohio
Attendance: 25,346
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Moreland bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 8° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Holt anotó, Núñez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 9° | Devers anotó, Bogaerts a segunda on passed bola by Gomes. | 3 | 1 | ||
| 9° | Holt bateó un doble al jardín izquierdo, Bogaerts anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Holt anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

