Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 12 de Agosto, 2017
Phoenix, Arizona
Attendance: 42,219
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rosales anotó, Goldschmidt a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, Goldschmidt anotó, Martinez a tercera, Marte llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Báez. | 0 | 2 | ||
| 6° | Drury bateó un doble a lo profundo del jardín central, Martinez y Marte anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Pollock bateó sencillo al jardín central, Peralta anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Peralta batea jonrón adentro del parque a lo profundo del jardín central. | 0 | 6 | ||
| 9° | Bryant bateó sencillo al jardín central, Caratini y Jay anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

