Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 106-70 | 3.56 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26-17 | 1.95 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 30 de Julio, 2017
Miami, Florida
Attendance: 19,747
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Barnhart bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó, Peraza a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Castillo se sacrificó into fielder's choice al lanzador, Peraza anotó, Barnhart a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Ellis bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gordon anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Duvall falló por jugada de selección al campocorto, Hamilton anotó, Votto out en segunda, Gennett a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Peraza se embasó por base por bolas, Gennett anotó, Duvall a tercera, Suárez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Barnhart bateó sencillo al jardín central, Duvall y Suárez anotó, Peraza a tercera. | 6 | 1 | ||
| 9° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central, Gordon y Ellis anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

