Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 89-54 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.70 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 14 de Julio, 2017
Kansas City, Missouri
Attendance: 35,591
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Soler anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Bonifacio bateó sencillo al jardín central, Merrifield anotó, Bonifacio casado en segunda attempting to advance on play. | 0 | 3 | ||
| 6° | Beltré bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Andrus y Mazara anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gómez anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |

