Detroit Tigers en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
7:00 PM, 9 de Julio, 2017
Cleveland, Ohio
Attendance: 24,915
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | DET | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kinsler bateó sencillo al jardín central, Iglesias anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Encarnación bateó un doble al jardín izquierdo, Zimmer anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Presley bateó un doble al jardín izquierdo, J.D. Martinez y V. Martínez anotó, Castellanos a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Iglesias se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Castellanos anotó, Presley a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, J.D. Martinez anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho, Encarnación anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |

