Miami Marlins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 81-48 | 5.06 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.56 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26-18 | 3.34 |
Información del partido
Oracle Park
9:05 PM, 8 de Julio, 2017
San Francisco, California
Attendance: 41,480
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | MIA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Ozuna bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Bour bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 4° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Belt anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Ozuna bateó sencillo al jardín central, Stanton anotó, Ozuna a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 6° | Belt bateó un doble al jardín izquierdo, Posey anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Crawford falló con rodado a segunda, Belt anotó, Hwang a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Riddle anotó on Kontos' wild pitch. | 5 | 3 | ||
| 9° | Panik bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó, Williamson a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9.5 | P1 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 16 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

