Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 96-63 | 4.12 | |
| 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34-20 | 2.76 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 1 de Julio, 2017
Chicago, Illinois
Attendance: 22,915
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Cabrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lucroy falló con rodado a segunda, Beltré anotó, Gómez a tercera, Odor a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | DeShields bateó un doble entre el jardín derecho y central, Lucroy anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Andrus bateó un jonrón al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo, Odor anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Sánchez y Engel anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Odor bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 4 | ||
| 8° | Mazara bateó un triple al jardín izquierdo, Lucroy, Chirinos y Andrus anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |

