Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 64-42 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 1.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-15 | 3.54 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.77 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.34 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.28 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-8 | 4.71 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 28-16 | 2.00 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 26 de Junio, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 29,651
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 8° | Almora Jr. se embasó con toque a primera, Báez anotó, Candelario a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | Rizzo bateó sencillo al jardín izquierdo, La Stella anotó, Rizzo a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Goodwin. | 3 | 0 | ||
| 9° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Báez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Happ anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Wieters bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Drew bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Wieters y Taylor anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Difo anotó, T. Turner a tercera, Harper a segunda por lanzamiento descontrolado de Davis. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

