New York Yankees en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 100-67 | 3.53 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 3.78 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-5 | 1.09 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-11 | 3.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-16 | 3.12 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 26 de Junio, 2017
Chicago, Illinois
Attendance: 20,339
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | NYY | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Austin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Judge anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Headley bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Sánchez anotó, Ellsbury a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Torreyes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ellsbury anotó, Headley out en tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Austin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 6° | Romine bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ellsbury anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Torreyes llegó a salvo en primera por error del primera base Davidsen base, Headley anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Anderson bateó un jonrón al jardín derecho, Smith y Engel anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Abreu bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Cabrera anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

