Texas Rangers en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 88-58 | 4.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23-11 | 3.05 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 2.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-17 | 3.25 |
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 25 de Junio, 2017
Bronx, Nueva York
Attendance: 46,625
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | TEX | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Andrus bateó sencillo al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Beltré bateó un jonrón al jardín izquierdo, Andrus anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Choo bateó un jonrón al jardín derecho, Lucroy y DeShields anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Robinson bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 0 | ||
| 5° | Judge bateó sencillo al jardín central, Williams anotó, Romine a segunda. | 7 | 1 | ||
| 5° | Sánchez bateó un jonrón al jardín central, Romine y Judge anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Torreyes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 5 | ||
| 7° | Gregorius bateó sencillo al jardín derecho, Judge anotó, Sánchez casado en tercera. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |

