Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 75-45 | 5.26 | |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35-22 | 3.38 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 5.40 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 12 de Junio, 2017
Queens, Nueva York
Attendance: 33,268
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bruce bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Granderson anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Cabrera bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 4 | ||
| 7° | Russell bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 8° | d'Arnaud bateó un doble al jardín derecho, Bruce anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Reyes bateó sencillo entre el jardín derecho y central, d'Arnaud anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

