Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 87-47 | 3.96 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 5.84 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-16 | 3.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-12 | 3.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 3.92 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 7 de Junio, 2017
Chicago, Illinois
Attendance: 37,294
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rizzo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Schwarber y Happ anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 4° | Riddle bateó sencillo al jardín central, Dietrich y Moore anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 2 | ||
| 5° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 7° | Stanton se ponchó tirándole. | 6 | 3 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 4 | ||
| 8° | Schwarber bateó un doble entre el jardín derecho y central, Jay anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

