San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 112-77 | 3.24 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 2 de Junio, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 22,491
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Belt llegó a salvo en primera por error del segunda base Hernández, Span anotó, Núñez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Núñez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Núñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Blach anotó, Span a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Span anotó, Belt a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Belt se embasó por base por bolas, Blach anotó, Span a tercera, Núñez a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | Slater bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó, Panik a tercera. | 6 | 0 | ||
| 6° | Span bateó sencillo al jardín izquierdo, Panik anotó, Slater a segunda. | 7 | 0 | ||
| 6° | Núñez bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Slater y Span anotó. | 9 | 0 | ||
| 9° | Panik bateó sencillo al jardín izquierdo, Belt anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

