Milwaukee Brewers en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 30 de Mayo, 2017
Queens, Nueva York
Attendance: 24,457
Duración:4:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shaw bateó un doble al jardín derecho, Broxton anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Granderson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Reyes se embasó por base por bolas, Cabrera anotó, d'Arnaud a tercera, Conforto a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Duda bateó un jonrón al jardín izquierdo, Walker anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Santana se embasó por base por bolas, Sogard anotó, Thames a tercera, Pérez a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Aguilar batea por Torres. | 4 | 4 | ||
| 12th | Bruce bateó sencillo al jardín central, T.J. Rivera anotó, Reyes a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |

