Seattle Mariners en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 85-52 | 4.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.18 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.49 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 4.19 |
Información del partido
Nationals Park
11:05 AM, 25 de Mayo, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 18,881
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | SEA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Werth bateó sencillo al jardín central, Lobatón anotó, T. Turner a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín central, Segura y Canó anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Canó bateó sencillo al jardín derecho, Powell anotó, Heredia a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

