Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 100-67 | 2.83 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.50 |
Información del partido
Truist Park
11:10 AM, 25 de Mayo, 2017
Atlanta, Georgia
Attendance: 33,713
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mercer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Cervelli a tercera, Osuna a segunda, Cervelli anotó, Osuna a tercera por error de tiro del tercera base Ruiz. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ngoepe se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Osuna anotó, Mercer a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho, Mercer y Ngoepe anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Mercer bateó un doble al jardín izquierdo, Cervelli y Osuna anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Adams anotó. | 7 | 1 | ||
| 8° | Swanson falló con rodado al campocorto, Santana anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Cervelli bateó sencillo al jardín central, Harrison y Bell anotó, Freese a segunda, Freese a tercera, Cervelli a segunda por error de tiro del jardinero central Inciarte. | 9 | 2 | ||
| 9° | Phillips bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Ruiz a segunda. | 9 | 3 | ||
| 9° | Inciarte bateó sencillo al jardín central, Ruiz anotó, Phillips a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| Chicago | 31 | 26 | .544 | 4 | G2 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 28 | .509 | 6 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | G1 |

