Houston Astros en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 91-62 | 4.57 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17-11 | 1.13 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-14 | 6.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.17 |
Información del partido
Marlins Park
6:00 PM, 15 de Mayo, 2017
Miami, Florida
Attendance: 16,448
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | HOU | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Yelich bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Riddle anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reddick, Correa y Gattis anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Aoki y Springer anotó, Reddick a segunda, Reddick a tercera, Altuve a segunda por error del jardinero izquierdo Ozuna. | 6 | 1 | ||
| 8° | Bour bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 2 | ||
| 9° | Altuve bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

