Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 77-48 | 6.41 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 1.65 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24-15 | 0.87 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25-13 | 1.84 |
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 13 de Mayo, 2017
Phoenix, Arizona
Attendance: 31,673
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ahmed bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Cervelli falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Polanco anotó, Bell out en segunda, Freese a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Williams llegó a salvo en primera por error del segunda base Drury, Freese anotó, Mercer a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | McCutchen bateó un doble al jardín izquierdo, Harrison anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Jaso bateó sencillo al jardín derecho, Cervelli anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 9° | Ahmed bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

