Detroit Tigers en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 93-55 | 6.28 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23-15 | 10.13 |
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 12 de Mayo, 2017
Anaheim, California
Attendance: 44,311
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | DET | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Valbuena bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Pennington se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Calhoun anotó, Maybin a tercera, Simmons a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Maldonado bateó un doble al jardín derecho, Maybin anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Valbuena bateó sencillo al jardín derecho, Escobar a segunda, Escobar anotó, Valbuena a segunda por error del jardinero derecho J.D. Martinez. | 0 | 4 | ||
| 6° | Pennington bateó sencillo al jardín central, Simmons anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Trout bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Pennington anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |

