Detroit Tigers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 96-68 | 3.89 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19-11 | 9.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 10 de Mayo, 2017
Phoenix, Arizona
Attendance: 18,897
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | DET | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, Upton anotó, Adduci a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Ahmed bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Pollock anotó, Owings a tercera, Goldschmidt a segunda on passed bola by McCann. | 1 | 2 | ||
| 6° | Pollock bateó sencillo al jardín izquierdo, Drury y Ahmed anotó, Godley a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | Tomás bateó un jonrón al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Drury bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

