Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 97-56 | 4.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 5.40 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-5 | 2.13 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 3 de Mayo, 2017
Chicago, Illinois
Attendance: 39,335
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Nava anotó, Franco a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 1° | Herrera bateó un doble al jardín derecho, Franco anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Arrieta falló con rodado al lanzador, Heyward anotó, Montero a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Galvis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Franco anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Heyward bateó sencillo al jardín izquierdo, Rizzo anotó, Zobrist a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Contreras bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Zobrist y Heyward anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Szczur se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Contreras anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Franco bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Altherr anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

