Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 95-58 | 2.08 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 0.00 | |
| 2.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34-24 | 3.38 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 28 de Abril, 2017
Miami, Florida
Attendance: 19,690
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Harrison se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Cervelli anotó, Osuna a tercera, Ngoepe a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Mercer se embasó por base por bolas, Osuna anotó, Ngoepe a tercera, Harrison a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, Ngoepe y Harrison anotó, Mercer a segunda. | 5 | 0 | ||
| 2° | Cervelli bateó un triple al jardín izquierdo, Mercer, McCutchen y Polanco anotó. | 8 | 0 | ||
| 2° | Osuna bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó. | 9 | 0 | ||
| 3° | Prado se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Hechavarria anotó. | 9 | 1 | ||
| 4° | Ngoepe bateó sencillo al jardín izquierdo, Osuna anotó, Bell a segunda. | 10 | 1 | ||
| 6° | Hanson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Ngoepe anotó. | 11 | 1 | ||
| 8° | Harrison bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bell anotó. | 12 | 1 | ||
| 8° | Stanton bateó sencillo al jardín izquierdo center, Yelich anotó. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

