Detroit Tigers en Atlanta Braves
Información del partido
Champion Stadium
5:05 PM, 27 de Marzo, 2017
Kissimmee, Florida
Attendance: 7,133
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ronnie Teague
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - John Bostwick
Anotaciones
Entrada | DET | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A. García bateó un doble al jardín izquierdo, Kemp anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Flowers bateó un doble a lo profundo del jardín central, A. García anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | F. Freeman bateó sencillo al jardín central, E Inciarte y Swanson anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | A. García bateó sencillo entre el jardín derecho y central, F. Freeman anotó, Markakis a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | Flowers bateó sencillo al jardín central, Markakis anotó, A. García a segunda. | 0 | 6 | ||
| 4° | V. Martínez bateó sencillo al jardín central, Infante anotó, M Cabrera a segunda. | 1 | 6 | ||
| 4° | Kemp bateó un triple al jardín izquierdo, Swanson y F. Freeman anotó. | 1 | 8 | ||
| 4° | Markakis bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kemp anotó. | 1 | 9 | ||
| 6° | Collins bateó sencillo al jardín central, Infante y E Navarro anotó, Castellanos a segunda. | 3 | 9 | ||
| 6° | F. Freeman bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó. | 3 | 10 | ||
| 7° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Flowers anotó, Ruiz a segunda. | 3 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

