Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 18 de Marzo, 2017
Surprise, Arizona
Attendance: 7,446
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Colón bateó un doble al jardín izquierdo, Merrifield anotó, Colón a tercera por error del jardinero izquierdo Hankins. | 0 | 1 | ||
| 4° | Shaffer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 5° | Hankins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 5° | Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, O'Hearn anotó, Gordon out corriendo en tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | G Urshela llegó a salvo en primera por error del campocorto Arteaga, Marabell anotó, Smith a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Y Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, G Urshela a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Gore se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Toups anotó, O'Hearn a tercera, Burns a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | O'Brien bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

