San Diego Padres en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 3.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 5 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Attendance: 5,363
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Garrett Patterson
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un doble a lo profundo del jardín central, G. Allen anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Pérez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Lindor anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Zimmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Pérez anotó, Naquin a segunda. | 0 | 3 | ||
| 2° | Lindor bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G. Allen anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Naquin bateó un doble al jardín derecho, Lindor anotó, Encarnación a tercera. | 0 | 5 | ||
| 2° | Shaffer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Encarnación anotó, Naquin a tercera. | 0 | 6 | ||
| 3° | Solarte bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cordero anotó. | 1 | 6 | ||
| 5° | Shaffer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 7 | ||
| 5° | Zimmer bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 8 | ||
| 9° | Coleman bateó un doble al jardín izquierdo, Blash anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

