Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- |
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:05 PM, 26 de Febrero, 2017
Jupiter, Florida
Attendance: 4,679
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Fryer bateó sencillo al jardín central, Grichuk y Pham anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Molina bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Fryer y Díaz anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Fryer anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Prado bateó un doble al jardín izquierdo, Cabrera anotó, Ellis a tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Ellis y Juengel anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Stanton bateó un doble al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

