Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
3:05 PM, 26 de Febrero, 2017
Phoenix, Arizona
Attendance: 4,528
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Mike Cascioppo
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Davis y Taylor anotó, Culberson a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Utley bateó un doble al jardín izquierdo, Culberson y Turner anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Cordell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Nieuwenhuis anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Utley se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Taylor anotó, Ethier a tercera, Dickson a segunda. | 5 | 2 | ||
| 4° | Van Slyke bateó sencillo al jardín izquierdo, Ethier y Dickson anotó, Utley a segunda. | 7 | 2 | ||
| 4° | Gennett bateó un doble al jardín central, Santana anotó, Pérez a tercera. | 7 | 3 | ||
| 4° | Cordell se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Pérez y Gennett anotó. | 7 | 5 | ||
| 5° | Broxton bateó un doble al jardín central, Villar anotó. | 7 | 6 | ||
| 5° | Pérez bateó un doble al jardín izquierdo, Broxton anotó. | 7 | 7 | ||
| 6° | Aguilar bateó sencillo al jardín derecho, Phillips a tercera, Phillips anotó por error de tiro del jardinero derecho H Ramos. | 7 | 8 | ||
| 7° | Segedin bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 8 | ||
| 8° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 8 | ||
| 8° | Verdugo bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |

