Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 56-40 | 2.93 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 55-33 | 4.11 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20-14 | 7.88 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 18 de Septiembre, 2016
Cincinnati, Ohio
Attendance: 19,597
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Florimón bateó un triple a lo profundo del jardín central, Kang y Cervelli anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Barnhart bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Schebler y De Jesús Jr. anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Phillips bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Votto anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Schebler bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Phillips anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Barnhart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Schebler anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Rodriguez bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 5 | ||
| 7° | Barnhart bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Schebler anotó. | 3 | 6 | ||
| 8° | Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 7 | ||
| 9° | Jaso bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Florimón anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

