Minnesota Twins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 80-46 | 8.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-5 | 4.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 6.71 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-9 | 12.15 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 4.60 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 16 de Septiembre, 2016
Queens, Nueva York
Attendance: 33,338
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Reyes bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 7° | Céspedes bateó sencillo al jardín central, De Aza anotó, Cabrera a segunda. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

