Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 88-49 | 2.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.49 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-12 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.18 |
Información del partido
Daikin Park
7:00 PM, 11 de Septiembre, 2016
Houston, Texas
Attendance: 31,939
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un doble al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Russell anotó, Báez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Báez anotó on Fiers' wild pitch. | 3 | 0 | ||
| 3° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 3° | Báez bateó sencillo al jardín central, Zobrist anotó, Russell a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | Almora Jr. bateó sencillo al jardín central, Russell y Báez anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Russell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rizzo anotó. | 9 | 0 | ||
| 4° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 1 | ||
| 6° | Bregman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Springer anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | Bregman anotó, Altuve a segunda por lanzamiento descontrolado de Arrieta. | 9 | 3 | ||
| 9° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 4 | ||
| 9° | Gattis bateó un jonrón al jardín central. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

