San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 105-75 | 4.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 4.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.21 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 6 de Septiembre, 2016
Denver, Colorado
Attendance: 22,437
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Núñez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | LeMahieu se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Tapia anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Tapia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Wolters anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Núñez falló con rodado al campocorto, Hernández anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Tomlinson bateó sencillo al jardín central, Posey anotó, Pence a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

