Miami Marlins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 107-65 | 3.87 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29-15 | 3.08 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.33 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 26-13 | 2.81 |
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 4 de Septiembre, 2016
Cleveland, Ohio
Attendance: 25,910
Duración:3:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rojas falló por jugada de selección a primera, Dietrich anotó, Johnson llegó a salvo en tercera por error del receptor Gimenez, Rojas llegó a salvo en segunda por error del receptor Gimenez. | 1 | 0 | ||
| 7° | Prado bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó, Suzuki a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Almonte se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Ramírez anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Kipnis bateó sencillo al jardín central, Davis y Crisp anotó, Santana a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 9° | Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gordon anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Prado bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Guyer y Santana anotó, Martínez a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | Chisenhall bateó sencillo al jardín derecho, Martínez anotó, Ramírez a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |

